Obtenga nuestro catálogo actualizado
LISTADO DETERMINACIONES LABORATORIO MEDICOMP SRL
| HEMATOLOGIA | ||
| 1 | CAPACIDAD LIBRE DE FIJACION DE HIERRO (UIBC) | Suero |
| 2 | CELULAS LE | Sangre Total |
| 3 | COOMBS DIRECTO | Suero |
| 4 | COOMBS INDIRECTO | Suero |
| 5 | FROTIS SANGRE PERIFERICA | Sangre Total |
| 6 | GRUPO SANGUINEO | Sangre Total |
| 7 | HEMOGLOBINA – HEMATOCRITO | Sangre Total |
| 8 | HEMOGRAMA COMPLETO | Sangre Total |
| 9 | RECUENTO DE RETICULOCITOS | Sangre Total |
| 10 | RECUENTO EOSINÓFILOS EN SANGRE | Sangre Total |
| 11 | TINCION DE WRIGTH | Sangre Total |
| 12 | VARIABLE DU | Suero |
| 13 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR (VSG) | Sangre Total |
| BIOQUIMICA CLINICA | ||
| 14 | 5 NUCLEOTIDASA | Suero |
| 15 | ACIDO FOLICO | Suero |
| 16 | ACIDO URICO | Suero |
| 17 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 18 | ADA | Suero |
| 19 | ALBUMINA | Suero |
| 20 | ALDOLASA | Suero |
| 21 | AMILASA | Suero |
| 22 | AMONIO | Suero |
| 23 | BILIRRUBINAS TOTAL Y FRACCIONES | Suero |
| 24 | BUN EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 25 | CALCIO | Suero |
| 26 | CALCIO EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 27 | CALCIO IONICO | Suero |
| 28 | CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION DE HIERRO (TIBC) | Suero |
| 29 | CISTATINA C | Suero |
| 30 | CK-MB | Suero |
| 31 | CLORO | Suero |
| 32 | CLORO EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 33 | COLESTEROL | Suero |
| 34 | COLESTEROL LIQUIDO PUNCION | Liquidos |
| 35 | CPK | Suero |
| 36 | CREATININA | Suero |
| 37 | CREATININA EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 38 | DEPURACION DE CREATININA ORINA DE 24 HRS | Suero |
| 39 | ERITROPOYETINA | Suero |
| 40 | EXCRECIÓN FRACCIONAL DE SODIO | Suero |
| 41 | FERRITINA | Suero |
| 42 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | Suero |
| 43 | FOSFATASA ACIDA TOTAL | Suero |
| 44 | FOSFATASA ALCALINA | Suero |
| 45 | FOSFOLIPIDOS | Suero |
| 46 | FOSFORO | Suero |
| 47 | FOSFORO EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 48 | FRUCTOSAMINA | Suero |
| 49 | GASA | Suero |
| 50 | GASOMETRIA | Sangre Total |
| 51 | GASOMETRIA + IONOGRAMA | Sangre Total |
| 52 | GGT | Suero |
| 53 | GLUCOSA | Suero |
| 54 | GLUCOSA POSTPRANDIAL | Suero |
| 55 | GOT | Suero |
| 56 | GPT | Suero |
| 57 | HDL | Suero |
| 58 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) | Sangre Total |
| 59 | HIERRO SERICO | Suero |
| 60 | HOMOCISTEINA | Suero |
| 61 | INDICE DE HOMA | Suero |
| 62 | IONOGRAMA | Suero |
| 63 | IONOGRAMA COMPLETO 6 (NA, K, CL, MG, P, CA) | Suero |
| 64 | IONOGRAMA EN ORINA (NA, K, CL) | Orina |
| 65 | LDH | Suero |
| 66 | LDL | Suero |
| 67 | LIPASA | Suero |
| 68 | LIPOPROTEINA A | |
| 69 | LITIO SERICO | Suero |
| 70 | MAGNESIO | Suero |
| 71 | MAGNESIO EN ORINA 24 HRS | Orina |
| 72 | MARCHA ANALITICA CALCULO RENAL | Raspado |
| 73 | PERFIL HEPATICO COMPLETO | Suero |
| 74 | PERFIL HEPATICO COMPLETO + TP | Suero |
| 75 | PERFIL LIPIDICO COMPLETO | Suero |
| 76 | PH | Saliva |
| 77 | POTASIO | Suero |
| 78 | POTASIO EN ORINA DE 24HRS | Orina |
| 79 | PROTEINAS TOTALES | Suero |
| 80 | PROTEINOGRAMA | Suero |
| 81 | PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA | Suero |
| 82 | SATURACION DE TRANSFERRINA | Suero |
| 83 | SODIO | Suero |
| 84 | SODIO EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 85 | TRANSFERRINA | Suero |
| 86 | TRIGLICERIDOS | Suero |
| 87 | TRIGLICERIDOS LIQUIDO DE PUNCION | Liquidos |
| 88 | UREA | Suero |
| 89 | UREA EN ORINA | Orina |
| 90 | VLDL | Suero |
| BIOLOGIA MOLECULAR | ||
| 91 | BCR-ABL | Raspado |
| 92 | CARGA VIRAL HEPATITIS B | Sangre Total |
| 93 | CARGA VIRAL HEPATITIS C | Sangre Total |
| 94 | CARGA VIRAL VIH | Sangre Total |
| 95 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS | Orina |
| 96 | FACTOR V LEIDEN | Sangre Total |
| 97 | HLA B-27 | Sangre Total |
| 98 | HLA DQ2 DQ8 | Sangre Total |
| 99 | HPV | Raspado |
| 100 | JAK2 V617F | Sangre Total |
| 101 | PANEL DE ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL | Liquidos |
| 102 | PANEL ENFERMEDAD CELIACA | |
| 103 | PANEL ETS ESENCIAL | |
| 104 | PANEL GASTROINTESTINAL BACTERIAS | |
| 105 | PANEL GASTROINTESTINAL PARASITOS | |
| 106 | PANEL GASTROINTESTINAL VIRUS | |
| 107 | PANEL MENINGITIS BACTERIAS | Liquidos |
| 108 | PANEL MENINGITIS VIRUS | Liquidos |
| 109 | PANEL RESPIRATORIO BACTERIAS | |
| 110 | PANEL RESPIRATORIO VIRUS | Hisopado |
| 111 | PANEL ZIKA DENGUE CHIKUNGUNYA | Sangre Total |
| 112 | PCR ASPERGILLUS | Secrecion |
| 113 | PCR CITOMEGALOVIRUS | Liquidos |
| 114 | PCR ENTEROVIRUS | Liquidos |
| 115 | PCR EPSTEIN BARR | Liquidos |
| 116 | PCR HERPES VIRUS I+II | Liquidos |
| 117 | PCR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | Secrecion |
| 118 | PCR VARICELLA ZOSTER VIRUS | Liquidos |
| 119 | PNEUMOCYSTIS JIROVECII | Espectoracion |
| 120 | PROTROMBINA 20210A | Sangre Total |
| 121 | RT-PCR SARS COV 2 (COVID-19) | Hisopado |
| SEROLOGIA E INMUNOLOGIA | ||
| 122 | 17-OH PROGESTERONA | Suero |
| 123 | ACTH | Plasma |
| 124 | ADH | Suero |
| 125 | AFP | Suero |
| 126 | ALDOSTERONA | Suero |
| 127 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | Suero |
| 128 | AMA | Suero |
| 129 | ANA | Suero |
| 130 | ANCA – C | Suero |
| 131 | ANCA – P | Suero |
| 132 | ANDROSTENEDIONA | Suero |
| 133 | ANTI CCP | Suero |
| 134 | ANTI CELULAS PARIETALES | Suero |
| 135 | ANTI CENTROMERO (ACA) | Suero |
| 136 | ANTI DGP IGA | Suero |
| 137 | ANTI DGP IGG | Suero |
| 138 | ANTI DNA | Suero |
| 139 | ANTI ENDOMISIO | Suero |
| 140 | ANTI FACTOR INTRINSECO | Suero |
| 141 | ANTI FOSFOLIPIDICOS IGG | Suero |
| 142 | ANTI FOSFOLIPIDICOS IGM | Suero |
| 143 | ANTI GBM | Suero |
| 144 | ANTI GLIADINA IGA | Suero |
| 145 | ANTI GLIADINA IGG | Suero |
| 146 | ANTI JO 1 | Suero |
| 147 | ANTI LA | Suero |
| 148 | ANTI LKM-1 | Suero |
| 149 | ANTI RO | Suero |
| 150 | ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGA(ASCA) | Suero |
| 151 | ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGG(ASCA) | Suero |
| 152 | ANTI SCL-70 | Suero |
| 153 | ANTI SM/RNP | Suero |
| 154 | ANTI SP100 | Suero |
| 155 | ANTI TIROGLOBULINA | Suero |
| 156 | ANTI TRANSGLUTAMINASA IGA | Suero |
| 157 | ANTI TRANSGLUTAMINASA IGG | Suero |
| 158 | ANTI VIMETINA CITRULINADA MUTADA | Suero |
| 159 | ANTI-TPO | Suero |
| 160 | ANTICUERPOS ANTI HISTONAS | Suero |
| 161 | ANTICUERPOS ANTI LRP4 | Suero |
| 162 | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO(ASMA) | Suero |
| 163 | ANTICUERPOS ANTI MUSK | Suero |
| 164 | ANTIGENO GALACTOMANANO | Espectoracion |
| 165 | ANTIGENO NS1 DENGUE | Suero |
| 166 | ANTIGENO P24 | Suero |
| 167 | ANTIGENO SARS COV 2 | Hisopado |
| 168 | ANTIGENO STREPTOCOCCUS A | HISOPADO |
| 169 | ARCO 5 – HIDATIDOSIS | Suero |
| 170 | ASTO | Suero |
| 171 | BORRELIA BURGDORFERI IGG, IGM | Suero |
| 172 | BRUCELLA ABORTUS IGG | Suero |
| 173 | BRUCELLA ABORTUS IGM | Suero |
| 174 | C3 | Suero |
| 175 | C4 | Suero |
| 176 | CA 125 | Suero |
| 177 | CA 15-3 | Suero |
| 178 | CA 19-9 | Suero |
| 179 | CA 27.29 | Suero |
| 180 | CA 72-4 | Suero |
| 181 | CALCITONINA | Suero |
| 182 | CALPROTECTINA | Materia Fecal |
| 183 | CARDIOLIPINA IGA | Suero |
| 184 | CARDIOLIPINA IGG | Suero |
| 185 | CARDIOLIPINA IGM | Suero |
| 186 | CD 20 | Plasma |
| 187 | CEA | Suero |
| 188 | CH50 | Suero |
| 189 | CHAGAS IGG | Suero |
| 190 | CHIKUNGUNYA IGG | Suero |
| 191 | CHIKUNGUNYA IGM | Suero |
| 192 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | Suero |
| 193 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | Suero |
| 194 | CHLAMYDIA PSITTACI IGG | Suero |
| 195 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA | Suero |
| 196 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | Suero |
| 197 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | Suero |
| 198 | CICLOSPORINA A | Sangre Total |
| 199 | CISTICERCOSIS | Suero |
| 200 | CITOMEGALOVIRUS IGG | Suero |
| 201 | CITOMEGALOVIRUS IGM | Suero |
| 202 | CLIA SARS COV2 | Suero |
| 203 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Materia Fecal |
| 204 | COLINESTERASA | Suero |
| 205 | CONTROL VACUNACION COVID-19 | Suero |
| 206 | CORTISOL | Suero |
| 207 | CORTISOL AM/PM | Suero |
| 208 | CORTISOL LIBRE URINARIO | Orina |
| 209 | CRIOGLOBULINAS | Suero |
| 210 | CROMOSOMA FILADELFIA | Plasma |
| 211 | CURVA DE INSULINA | Suero |
| 212 | CYFRA -21 | |
| 213 | DEGRANULACION DE BASOFILOS | Plasma |
| 214 | DENGUE IGG | Suero |
| 215 | DENGUE IGM | Suero |
| 216 | DHEA-SO4 | Suero |
| 217 | DOPAMINA | Suero |
| 218 | DOSIFICACION DE ACIDO VALPROICO | Suero |
| 219 | DOSIFICACION DE CARBAMAZEPINA | Suero |
| 220 | DOSIFICACION DE DIGOXINA | Suero |
| 221 | DOSIFICACION DE FENITOINA | Suero |
| 222 | DOSIFICACION DE FENOBARBITAL | Suero |
| 223 | ELFA VIH 1/2 | Suero |
| 224 | ELISA VIH 1/2 | Suero |
| 225 | ENOLASA NEURONAL ESPECIFICA | Suero |
| 226 | EPSTEIN BARR IGG | Suero |
| 227 | EPSTEIN BARR IGM | Suero |
| 228 | ESTRADIOL | Suero |
| 229 | FACTOR REUMATOIDEO | Suero |
| 230 | FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVO | Suero |
| 231 | FAN HEP 2 | Suero |
| 232 | FASCIOLA HEPATICA | Suero |
| 233 | FSH | Suero |
| 234 | FTA-ABS | Suero |
| 235 | GLOBULINA TRANSPORTADORA DE LA H.SEXUAL | Suero |
| 236 | HAI CHAGAS | Suero |
| 237 | HAI TOXOPLASMOSIS | Suero |
| 238 | HAPTOGLOBINA | Suero |
| 239 | HCG CUANTITATIVA | Suero |
| 240 | HELICOBACTER PYLORI EN HECES | Materia Fecal |
| 241 | HELICOBACTER PYLORI IGA | Suero |
| 242 | HELICOBACTER PYLORI IGG | Suero |
| 243 | HELICOBACTER PYLORI IGM | Suero |
| 244 | HEPATITIS A | Suero |
| 245 | HEPATITIS A TOTAL | Suero |
| 246 | HEPATITIS B (HBCAC) | Suero |
| 247 | HEPATITIS B (HBEAC) | Suero |
| 248 | HEPATITIS B (HBEAG) | Suero |
| 249 | HEPATITIS B (HBSAC) | Suero |
| 250 | HEPATITIS B (HBSAG) | Suero |
| 251 | HEPATITIS C | Suero |
| 252 | HERPES 1 + 2 IGG | Suero |
| 253 | HERPES 1 + 2 IGM | Suero |
| 254 | HIDATIDOSIS | Suero |
| 255 | HORMONA ANTI MULLERIANA | Suero |
| 256 | HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) | Suero |
| 257 | HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) POST ESTIMULO | Suero |
| 258 | HTLV I/II | Suero |
| 259 | IFI HIDATIDOSIS IGG | Suero |
| 260 | IGA | Suero |
| 261 | IGD | Suero |
| 262 | IGE | Suero |
| 263 | IGF-1 | Suero |
| 264 | IGG | Suero |
| 265 | IGM | Suero |
| 266 | INDICE ANDROGENOS LIBRES – FAI | Suero |
| 267 | INFLUENZA A+B | Hisopado |
| 268 | INMUNOFENOTIPO | Liquidos |
| 269 | INSULINA | Suero |
| 270 | INSULINA BASAL/POSTPRANDIAL | Suero |
| 271 | INTERLEUCINA 6 | Suero |
| 272 | LACTOFERRINA | Materia Fecal |
| 273 | LH | Suero |
| 274 | MIOGLOBINA | Suero |
| 275 | MONOTEST | Suero |
| 276 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IGG | Suero |
| 277 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IGM | Suero |
| 278 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGA | Suero |
| 279 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | Suero |
| 280 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | Suero |
| 281 | NT-PROBNP | Suero |
| 282 | PANEL ALERGICO ALIMENTICIO | Suero |
| 283 | PANEL ALERGICO INHALATORIO | Suero |
| 284 | PANEL ALERGICO MIXTO | Suero |
| 285 | PANEL ALERGICO PEDIATRICO | Suero |
| 286 | PCR CUANTITATIVA | Suero |
| 287 | PCR ULTRASENSIBLE | Suero |
| 288 | PCT | Suero |
| 289 | PEPTIDO C | Suero |
| 290 | PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS | Suero |
| 291 | PERFIL ENA(RO,LA,SM/RNP) | Suero |
| 292 | PERFIL REUMATICO (PCR,FR,ASTO,AU) | Suero |
| 293 | PERFIL TIROIDEO | Suero |
| 294 | PROGESTERONA | Suero |
| 295 | PROLACTINA | Suero |
| 296 | PROLACTINA AM/PM | Suero |
| 297 | PROTEINOGRAMA ELECTROFORETICO | Suero |
| 298 | PROTEINOGRAMA ELECTROFORETICO EN ORINA | Orina |
| 299 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE | Suero |
| 300 | PRUEBA RAPIDA CHIKUNGUNYA | Suero |
| 301 | PRUEBA RAPIDA COVID-19 | Suero |
| 302 | PRUEBA RAPIDA DENGUE DUO | Suero |
| 303 | PRUEBA RAPIDA HELICOBACTER PYLORI | Suero |
| 304 | PRUEBA RAPIDA HEPATITIS A | Suero |
| 305 | PRUEBA RAPIDA HEPATITIS B | Suero |
| 306 | PRUEBA RAPIDA HEPATITIS C | Suero |
| 307 | PRUEBA RAPIDA VIH | Suero |
| 308 | PSA LIBRE | Suero |
| 309 | PSA TOTAL | Suero |
| 310 | PTH | Suero |
| 311 | REACCION DE HUDDLESON | Suero |
| 312 | REACCION DE WEIL FELIX | Suero |
| 313 | REACCION DE WIDAL | Suero |
| 314 | RPR | Suero |
| 315 | RUBEOLA IGG | Suero |
| 316 | RUBEOLA IGM | Suero |
| 317 | SARAMPION IGG | Suero |
| 318 | SARAMPION IGM | Suero |
| 319 | SARS-COV2 IGM/IGG | Suero |
| 320 | SIFILIS | Suero |
| 321 | ß-HCG | Suero |
| 322 | ß2 GLICOPROTEINA IGA | Suero |
| 323 | ß2 GLICOPROTEINA IGG | Suero |
| 324 | ß2 GLICOPROTEINA IGM | Suero |
| 325 | ß2 MICROGLOBULINA | Suero |
| 326 | T3 | Suero |
| 327 | T3 LIBRE | Suero |
| 328 | T4 | Suero |
| 329 | T4 LIBRE | Suero |
| 330 | TACROLIMUS | Sangre Total |
| 331 | TESTOSTERONA LIBRE | Suero |
| 332 | TESTOSTERONA TOTAL | Suero |
| 333 | TIROGLOBULINA | Suero |
| 334 | TOXOPLASMA GONDII IGG | Suero |
| 335 | TOXOPLASMA GONDII IGM | Suero |
| 336 | TRAB | Suero |
| 337 | TROPONINA I | Suero |
| 338 | TROPONINA I CUALITATIVA | Suero |
| 339 | TSH | Suero |
| 340 | TSH ULTRASENSIBLE | Suero |
| 341 | UREAPLASMA Y MYCOPLASMA | Secrecion |
| 342 | VARICELA ZOSTER IGG | Suero |
| 343 | VITAMINA B12 | Suero |
| 344 | VITAMINA D | Suero |
| GENETICA | ||
| 345 | CARIOTIPO | Plasma |
| 346 | ESTUDIO DE CROMOSOMAS | Sangre Total |
| 347 | PRUEBA DE PATERNIDAD | Sangre Total |
| 348 | PRUEBA DE PATERNIDAD PROVINCIA 1 | Sangre Total |
| CONTROL BACTERIOLOGICO SALAS | ||
| 349 | CONTROL BACTERIOLOGICO QUIROFANOS | Raspado |
| 350 | CONTROL BACTERIOLOGICO UTI – UTI NEONATOS | Raspado |
| HISTOCOMPATIBILIDAD | ||
| 351 | CROSS MATCH RECEPTOR-DONANTE | Sangre Total |
| TOMA DE MUESTRAS | ||
| 352 | TOMA DE MUESTRA DOMICILIO | |
| 353 | TOMA DE MUESTRA PCR BERMEJO | Raspado |
| 354 | TOMA DE MUESTRA PCR CAMIRI | Raspado |
| 355 | TOMA DE MUESTRA PCR CARAPARI | Raspado |
| 356 | TOMA DE MUESTRA PCR VILLAMONTES | Raspado |
| 357 | TOMA DE MUESTRA PCR YACUIBA | Raspado |
| 358 | TOMA DE MUESTRAS EN CLINICA | Suero |
| 359 | TOMA DE MUESTRA RT-PCR | |
| UROANALISIS | ||
| 360 | ACIDO VANILMANDELICO | Orina |
| 361 | AMILASURIA DE 2 HRS. | Orina |
| 362 | COCIENTE ALBUMINA/CREATININA | Orina |
| 363 | EXAMEN DE PRIMER CHORRO URINARIO | Orina |
| 364 | EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO) | Orina |
| 365 | MICROALBUMINURIA | Orina |
| 366 | MIOGLOBINA EN ORINA | Orina |
| 367 | MORFOLOGIA ERITROCITARIA EN ORINA | Orina |
| 368 | PROTEINA DE BENCE JONES | Orina |
| 369 | PROTEINAS EN ORINA | Orina |
| 370 | PROTEINURIA EN ORINA DE 24 HRS | Orina de 24 Hrs |
| 371 | PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA | Orina |
| HEMOSTASIA Y COAGULACION | ||
| 372 | ANTI TROMBINA III | Plasma |
| 373 | ANTICOAGULANTE LUPICO | Plasma |
| 374 | APTT | Suero |
| 375 | COAGULOGRAMA COMPLETO | Plasma |
| 376 | DIMERO D | Suero |
| 377 | FACTOR DE COAGULACION II | Plasma |
| 378 | FACTOR DE COAGULACION IX | Plasma |
| 379 | FACTOR DE COAGULACION V (PROACELERINA) | Plasma |
| 380 | FACTOR DE COAGULACION VII | Plasma |
| 381 | FACTOR DE COAGULACION VIII | Plasma |
| 382 | FACTOR DE COAGULACION X | Plasma |
| 383 | FACTOR DE COAGULACION XI | Plasma |
| 384 | FACTOR DE COAGULACION XII | Plasma |
| 385 | FACTOR DE COAGULACION XIII | Plasma |
| 386 | FIBRINOGENO | Plasma |
| 387 | PROTEINA C DE LA COAGULACION | Plasma |
| 388 | PROTEINA S DE LA COAGULACION | Plasma |
| 389 | RECUENTO DE PLAQUETAS | Sangre Total |
| 390 | TIEMPO DE SANGRIA Y COAGULACION | Suero |
| 391 | TIEMPO DE TROMBINA | Plasma |
| 392 | TP | Plasma |
| PARASITOLOGIA | ||
| 393 | ADENOVIRUS EN HECES | Materia Fecal |
| 394 | AMEBAS EN FRESCO | Materia Fecal |
| 395 | ANTIGENO AMEBA HISTOLYTICA | Materia Fecal |
| 396 | ANTIGENO GIARDIA LAMBLIA | Materia Fecal |
| 397 | AZUCARES REDUCTORES EN HECES FECALES(FEHLING) | Materia Fecal |
| 398 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO | Materia Fecal |
| 399 | COPROPARASITOLOGICO SIMPLE | Materia Fecal |
| 400 | ESTEATOCRITO | Materia Fecal |
| 401 | GOTA GRUESA | Sangre Total |
| 402 | MOCO FECAL | Materia Fecal |
| 403 | PRUEBA DE GRAHAM | Materia Fecal |
| 404 | ROTAVIRUS EN HECES | Materia Fecal |
| 405 | SANGRE OCULTA EN HECES | Materia Fecal |
| 406 | STROUT-MICROMETODO | Sangre Total |
| BACTERIOLOGIA | ||
| 407 | BACILOSCOPIA | Espectoracion |
| 408 | BACILOSCOPIA EN ORINA DE 24 HRS | Orina |
| 409 | BACILOSCOPIA SERIADA | Espectoracion |
| 410 | COPROCULTIVO | Materia Fecal |
| 411 | CRITERIOS DE LIGHT | Liquidos |
| 412 | CULTIVO DE ESPUTO | Secrecion |
| 413 | CULTIVO EXUDADO FARINGEO | Secrecion |
| 414 | CULTIVO MICOLOGICO | Raspado |
| 415 | CULTIVO SECRECION VAGINAL | Secrecion |
| 416 | CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Liquidos |
| 417 | ESPERMOGRAMA | Liquidos |
| 418 | EXAMEN DE SECRECION VAGINAL | Secrecion |
| 419 | EXAMEN EN FRESCO | Secrecion |
| 420 | EXAMEN MICOLOGICO DIRECTO | Raspado |
| 421 | HEMOCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Sangre Total |
| 422 | HISOPADO URETRAL | Raspado |
| 423 | LIQUIDO DE PUNCION | Liquidos |
| 424 | RECUENTO DE EOSINÓFILOS NASALES | Secrecion |
| 425 | TINCION DE GRAM | Liquidos |
| 426 | TINCION ZIEHL NEELSEN | Liquidos |
| 427 | TINTA CHINA | Liquidos |
| 428 | UROCULTIVO | Orina |
| MEDICINA REGENERATIVA | ||
| 429 | COLIRIO DE SUERO AUTOLOGO | Suero |
| 430 | PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) | Plasma |
| TOXICOLOGIA | ||
| 431 | COCAINA | Orina |
| 432 | MARIHUANA | Orina |
| 433 | ANFETAMINAS | Orina |
| 434 | BENZODIAZEPINAS | Orina |
| 435 | METANFETAMINAS | Orina |
| 436 | BARBITURICOS | Orina |
| 437 | METADONA | Orina |
| 438 | OPIACEOS | Orina |
| 439 | FENCICLIDINA | Orina |
| 440 | ALCOHOL ETILICO | Orina |
| 441 | ALCOHOLEMIA | Suero |
